11月12日港股通净买入97.92亿港元
11-12 在线股票配资网
11月12日恒生指数下跌2.84%,报收19846.88点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入97.92亿港元。
证券时报数据宝统计,11月12日港股通全天合计成交金额为1076.25亿港元,成交净买入97.92亿港元。具体来看,沪市港股通成交金额613.18亿港元,成交净买入44.86亿港元;深市港股通成交金额463.07亿港元,成交净买入53.06亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为36.37亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为36.37亿港元、25.17亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为14.00亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.87%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出6.22亿港元,收盘股价下跌7.97%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额37.26亿港元;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为25.42亿港元、21.45亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入37.12亿港元,该股收盘下跌2.87%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出5.24亿港元,收盘股价下跌5.33%。(数据宝)
11月12日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 372583.00 | 371151.70 | -2.87 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 363679.17 | -62203.79 | -7.97 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 363662.40 | -23079.28 | -2.27 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 254249.00 | 30176.61 | -2.27 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 251740.29 | -7685.00 | -5.33 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 214521.00 | -52402.85 | -5.33 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 209045.21 | 1910.86 | -3.77 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 180692.00 | 52039.94 | -7.97 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 179808.94 | 22566.33 | -2.08 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 175072.19 | 37157.42 | -2.90 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 167782.00 | 26720.56 | -3.77 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 162299.00 | 41706.84 | -2.90 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 157106.53 | 55672.51 | -4.77 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 144584.98 | 139999.80 | -2.87 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 143570.37 | -26642.58 | -1.71 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 128554.26 | -6429.53 | -3.38 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 96282.00 | -48543.71 | -1.71 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 88464.00 | 88276.01 | -3.15 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 88377.00 | -23195.85 | -2.08 |
02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 82211.00 | -41519.39 | -4.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
11月12日港股通净买入97.92亿港元-股票配资杠杆-嘉正网-华泰优配app-股票配资(助盈免费咨询) 网站地图